练习题
1.
19.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 8.2 | 13.0 | 6.5 | 12.0 | 15.0 | 17.2 |
12.0 | 12.7 | 25.0 | 8.5 | 20.0 | 17.0 | 8.4 | 8.0 | 13.0 | 15.0 |
20.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 7.9 | 10.5 | 9.5 | 10.0 | 12.0 |
6.5 | 11.0 | 12.5 | 7.5 | 14.5 | 17.5 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 11.5 |
16.0 | 13.0 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 7.5 | 14.0 | 11.4 | 9.0 | 11.1 |
10.0 | 10.5 | 8.0 | 12.0 | 11.5 | 19.0 | 10.0 | 9.0 | 19.0 | 10.0 |
22.0 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 14.0 | 10.0 | 11.5 | 11.0 | 15.0 | 16.0 |
8.0 | 15.0 | 9.9 | 8.5 | 12.5 | 9.6 | 18.5 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
2.测得某地300名正常人尿汞值,其频数表如下。试计算均数、中位数、何者代表性较好。
300例正常人尿汞值(μg/l)频数表
尿汞值 | 例 数 | 尿汞值 | 例 数 | 尿汞值 | 例 数 |
0- | 49 | 24- | 16 | 48- | 3 |
4- | 27 | 28- | 9 | 52- | — |
8- | 58 | 32- | 9 | 56- | 2 |
12- | 50 | 36- | 4 | 60- | — |
16- | 45 | 40- | 5 | 64- | — |
20- | 22 | 44- | — | 68- | 1 |
3.将表4.4资料分别用0.5cm、2cm为组距编制频数表,并与表4.3的频数分布进行比较,你认为何者显示变量值分布的特征较好?
4.有5个变量值7、9、10、14、15,试计算X及∑(X-x )。
5.下表为10例垂体催乳素微腺瘤经蝶手术前后的血催乳素浓度,试分别求术前、术后的均数,标准差及变异系数。应以何指标比较手术前后数据的变异情况?能说手术前数据的变异大吗?为什么?
手术前后患者血催乳素浓度(mg/ml)
例号 | 血催乳素浓度 | 例号 | 血催乳素浓度 | ||
术 前 | 术 后 | 术 前 | 术 后 | ||
1 | 276 | 41 | 6 | 266 | 43 |
2 | 880 | 110 | 7 | 500 | 25 |
3 | 1600 | 280 | 8 | 1700 | 300 |
4 | 324 | 61 | 9 | 500 | 215 |
5 | 398 | 105 | 10 | 220 | 92 |
(资料来源:中华医学杂志,63(12)P[XB]730[/XB],1983
6.某地微丝蚴血症者42例治疗后7年用间接荧光抗体试验测得抗体滴度如下。求平均滴度。
抗体滴度的倒数 | 10 | 20 | 40 | 80 | 180 |
例 数 | 5 | 12 | 13 | 7 | 5 |
(资料来源:中华预防医学杂志:17(1),P[XB]22[/XB],1983)