[附] 资料的综合分析
前面几章介绍了常用的统计方法。在实验工作中,必须根据研究目的与资料性质,并结合专业知识,恰当地运用统计方法,才能做出正确的、符合实际的结论。例如:某院为探明胃液及胃组织的瘤胚抗原(Carcino embryonic Antigen CEA)在胃癌诊断、癌前病变筛选及随访方面的意义,胃液、胃组织CEA含量的相互关系,以及CEA与胃组织病理学改变的关系,测定了各种胃病患者的胃液、胃组织及血清中CEA含量,并用同样方法测定了部分正常人胃液CEA含量作为对照。表1、表2是测量结果的一部分。下面我们简要介绍统计处理的一般程序及统计方法的选择。
表1 三组不同人员胃液癌胚抗原(CEA)测定结果
组别 | 胃液CEA含量(ng/ml) | 定性结果 | ||||||
阳性 | 阴性 | |||||||
正常人组 | 20.4 | 30.2 | 210.4 | 365.0 | 56.8 | 37.8 | 2 | 30 |
265.3 | 175.0 | 169.8 | 256.4 | 254.0 | 262.3 | |||
170.5 | 360.0 | 78.4 | 86.4 | 128.0 | 24.1 | |||
28.5 | 108.5 | 472.5 | 158.6 | 238.7 | 253.6 | |||
57.0 | 189.6 | 59.3 | 259.3 | 380.2 | 210.5 | |||
64.6 | 87.3 | |||||||
萎缩性胃炎组 | 281.0 | 377.1 | 230.0 | 537.9 | 248.7 | 571.4 | 21 | 14 |
766.2 | 495.o | 87.3 | 389.8 | 423.9 | 577.3 | |||
66.8 | 521.3 | 327.8 | 421.4 | 149.7 | 47.5 | |||
425.7 | 270.8 | 378.5 | 228.0 | 538.4 | 245.6 | |||
584.1 | 648.8 | 485.6 | 110.8 | 398.7 | 452.6 | |||
587.7 | 86.8 | 532.1 | 311.6 | 442.2 | ||||
胃癌组 | 480.0 | 488.9 | 350.7 | 652.8 | 1400.0 | 850.0 | 24 | 4 |
725.6 | 590.0 | 765.0 | 1200.0 | 231.2 | 485.3 | |||
600.0 | 1380.0 | 438.5 | 652.4 | 432.8 | 296.1 | |||
608.8 | 688.5 | 630.5 | 750.0 | 815.0 | 664.0 | |||
348.6 | 550.0 | 640.0 | 464.8 |
表2 10例胃癌患者胃液CEA含量与胃组织肿瘤CEA含量的关系
病例号 | 胃液CEA含量 | 胃组织肿瘤CEA含量 |
(ng/ml) | (cm[SB]2[/SB]·ng/mg) | |
1 | 432.8 | 6.6 |
2 | 488.9 | 8.2 |
3 | 600.0 | 15.7 |
4 | 608.4 | 14.8 |
5 | 640.2 | 16.2 |
6 | 750.0 | 15.8 |
7 | 815.0 | 18.2 |
8 | 1200.0 | 20.0 |
9 | 1380.0 | 20.0 |
10 | 1400.0 | 20.0 |