六、胚胎各期外形特征和胚胎龄的推算
临床常以月经龄推算胚胎龄,即从孕妇末次月经的第一天算起,至胎儿娩出共约40周。胚胎学者则常用受精龄,即从受精之日为起点推算胚胎龄,受精一般发生在末次月经第一天之后的2周左右,故从受精到胎儿娩出约经38周。但由于妇女的月经周期常受环境变化的影响,故胚胎龄的推算难免有误差。
胚胎学研究工作者所获得的人胚胎标本,大多缺乏产妇月经时间的准确记录。胚胎学家根据大量胚胎标本的观察研究,总结归纳出各期胚胎的外形特征和长度,以作为推算胚胎龄的依据。如第1~3周,主要根据胚的发育状况和胚盘的结构;第4~5周,常利用体节数及鳃弓与眼耳鼻等始基的出现情况;第6~8周,则依据四肢与颜面的发育特征(表20-1)。胎龄的推算,主要根据颜面、皮肤、毛发、四肢、外生殖器等的发育状况,并参照身长,足长和体重等(表20-2)。
表20-1 胚的外形特征与长度
胚龄(周) | 外形特征 | 长度(mm) |
1 | 受精、卵裂、胚泡形成,开始植入 | |
2 | 圆形两胚层胚盘,植入完成,绒毛膜形成 | 0.1~0.4(GL) |
3 | 梨形三胚层胚盘,神经板和神经褶出现,体节初现 | 0.5~1.5(GL) |
4 | 胚体渐形成,神经管形成,体节3-~29对,鳃弓1~2对,眼鼻耳始基初现,脐带与胎盘形成 | 1.5~5.0(CR) |
5 | 胚体屈向腹侧,鳃弓5对,肢芽出现,手板明显,体节30~40对 | 4~8(CR) |
6 | 肢芽分为两节,足板明显,视网膜出现色素,耳廓突出现 | 7~12(CR) |
7 | 手足板相继出现指趾初形,体节不见,颜面形成,乳腺嵴出现 | 10~21(CR) |
8 | 手指足趾明显,指趾出现分节,眼睑开放,尿生殖膜和肛膜先后破裂,外阴可见,性别不分,脐疝明显 | 19~35(CR) |
此表主要参照Jirasek(1983)
表20-2 胎儿外形主要特征及身长、足长与体重
胎龄(周) | 外形特征 | 身长(CRL,mm) | 足长(mm) | 体重(g) |
9 | 眼睑闭合,外阴性别不可辨 | 50 | 7 | 8 |
10 | 肠袢退回腹腔,指甲开始发生 | 61 | 9 | 14 |
12 | 外阴可辨性别,颈明显 | 87 | 14 | 45 |
14 | 头竖直,下肢发育好,趾甲开始发生 | 120 | 20(22.0) | 110 |
16 | 耳竖起 | 140 | 27(26.3) | 200 |
18 | 胎脂出现 | 160 | 33(32.9) | 320 |
20 | 头与躯干出现胎毛 | 190 | 39(37.9) | 460 |
22 | 皮肤红、皱 | 210 | 45(43.2) | 630 |
24 | 指甲全出现,胎体瘦 | 230 | 50(49.8) | 820 |
26 | 眼睑部分打开,睫毛出现 | 250 | 55(54.0) | 1000 |
28 | 眼重新打开,头发出现,皮肤略皱 | 270 | 59(61.9) | 1300 |
30 | 趾甲全出现 ,胎体平滑,睾丸开始下降 | 280 | 63(63.4) | 1700 |
32 | 指甲平齐指尖,皮肤浅红光滑 | 300 | 68(67.4) | 2100 |
36 | 胎体丰满,胎毛基本消失,趾甲平齐趾尖,肢体弯曲 | 340 | 79(73.4) | 2900 |
38 | 胸部发育好,乳腺略隆起,睾丸位阴囊或腹股沟管,指甲超过指尖 | 360 | 83(77.1) | 3400 |
注:足长括弧内数据是应用B超测国人妊娠胎儿足长所得均数,其它数据均参照Moore(1988)年接测量胎儿结果
胚胎长度的测量标准有三种:①最长值(greatest length,GL),多用于测量第1~3周的胚;②顶臀长(crown-rumplength,CRL),又称坐高,用于测量第4周及以后的胚胎;③顶跟长(crown-heal length,CHL),又称立高,常用于测量胎儿(图20-18)。用B超测定孕妇体内胚胎的顶臀长等与直接测量胚胎标本的数据很接近,故应用B超测量是一个值得开展的工作。
图20-18 胚胎长度测量