第二节 生理学数据
一、实验动物红细胞总数、压积、体积、大小和血红蛋白浓度
表12-14 实验动物红细胞总数、压积、体积、大小和血红蛋白浓度[SB][61][/SB]
实验动物 | 红细胞总数百万/毫米[SB]3[/SB] | 红细胞压积毫升/100毫升血 | 单个红细胞体积微米[SB]3[/SB] | 单个红细胞大小(μ)(涂片法) | 血红蛋白浓度 | ||
克/100毫升血 | 克/100毫升红细胞 | ||||||
牛 | 8.1(6.1~10.7) | 40(33~47) | 50(47~54) | 5.9 | 11.5(8.7~14.5) | 29.0 | ~ |
马 | 9.3(8.21~10.35) | 33.4(28~42) | ~ | 5.5 | 11.1(8~14) | 33.0 | ~ |
猕猴 | 5.2(3.6~6.8) | 42(32~52) | ~ | ~ | 12.6(10~16) | 30.0 | ~ |
狗 | 6.3(4.5~8.0) | 45.5(38~53) | 66(59~68) | 7.0(6.2~8) | 14.8(11~18) | 33(30~35) | 23(21~25) |
猫 | 8.0(6.5~9.5) | 40(28~52) | 57(51~63) | 6.0(5~7) | 11.2(7~15.5) | 28(23~31) | 14(12~16) |
兔 | 5.7(4.5~7.0) | 41.5(33~50) | 61(60~68) | 7.5(6.5~7.5) | 11.9(8~15) | 29(27~31) | 21(19~23) |
猪 | 6.4 | 39.0(38~40) | 61(59~63) | ~ | 13.7(13.2~14.2) | 35.0 | 21.5(21~22) |
山羊 | 16.0(13.3~17.9) | 33(27~34.6) | 19.3 | 4.0 | 10.5(8.8~11.4) | 3(33~36) | 6.7 |
绵羊 | 10.3(9.4~11.1) | 31.7(29.9~33.6) | 31(30~72) | 4.8 | 10.9(10~11.8) | 34.5(34~35) | 11.0 |
豚鼠 | 5.6(4.5~7.0) | 42(37~47) | 77(71~83) | 7.4(7.0~7.5) | 14.4(11~16.5) | 34(33~35) | 26(24.5~27.5) |
大白鼠 | 8.9(7.2~9.6) | 46(39~53) | 55(52~58) | 7.0(6.0~7.5) | 14.8(12~17.5) | 32(30~35) | 17(15~19) |
小白鼠 | 9.3(7.7~12.5) | 41.5 | 49(48~51) | 6.0 | 14.8(10~19) | 36(33~39) | 16(15.5~16.5) |
金地鼠 | 6.69(3.96~9.96) | 49(30~59) | 70.0 | 5.6(5.4~5.8) | 16.6(12.0~30) | 32.0 | 23.0 |
鸽 | 3.2 | 42.3 | 131.0 | 6.9~13.2 | 12.8 | 30.0 | 40.0 |
鸡 | 2.8(2.0~3.2) | 35.6(24~43.3) | 127(120~137) | 6.8~11.2 | 10.3(7.3~12.9) | 29(27~30) | 36.6(33~41) |
鸭 | 2.8 | 39.5 | ~ | 6.6~12.8 | 14.8(9~21) | 38.1 | 51.2(32~71) |
二、实验动物白细胞总数、分类计数及血小板数
表12-15实验动物白细胞总数、分类计数(%)及血小板数[SB][87][/SB]
实验动物 | 白细胞总数千/毫米3 | 白 细 胞 分 类 计 数 % | 血小板千/毫米3 | |||||||||
嗜中性白细胞 | 嗜酸性白细胞 | 嗜硷性白细胞 | 淋巴细胞 | 大单核细胞 | ||||||||
牛 | 9.2(6.0~12.0) | 数量 | % | 数量 | % | 数量 | % | 数量 | % | 数量 | % | 350(250~600) |
2.9(1.9~3.7) | 31.9(20~40) | 0.7(0.3~1.3) | 7.7(3~15) | 0.06(0~0.09) | 0.62(0~1) | 5.1(1.1~5.9) | 55.4(45~65) | 0.48(0.27~1.4) | 5.2(3~15) | |||
马 | (5.0~11.0) | (3.0~6.9) | (0.05~0.6) | (0~0.1) | (1.2~4.8) | (0.10~1.45 | 250(100~500) | |||||
猴 | 10.1(5.5~12.0) | (21~47) | (0~6) | (0~2) | (47~75) | (0.1~1.5) | 344(250~750) | |||||
狗 | 14.79±3.48 | 8.2(6.0~12.5) | 68(62~80) | 0.6(0.2~2.0) | 5.1(2~14) | 0.085(0~0.3) | 0.7(0~2) | 2.5(0.9~4.5) | 21(10~28) | 0.65(0.3~1.5) | 5.2(3~9) | 218.6±92.2* |
猫 | 16.0(9.0~24.0) | 9.5(5.5~16.5) | 59.5(44~82) | 0.85(0.2~2.5) | 5.4(2~11) | 0.02(0~0.1) | 0.1(0~0.5) | 5.0(2~9) | 31(15~44) | 0.65(0.05~1.4) | 4(0.5~7.0) | 250(100~500) |
兔 | 9.0(6.0~13.0) | 4.1(2.5~6.0) | 46(36~52) | 0.18(0~0.4) | 2(0.5~3.5) | 0.450.15~0.75 | 5(2~7) | 3.5(2.0~5.6) | 39(30~52) | 0.725(0.3~1.3) | 8(4~12) | 280±20 |
猪 | (7.0~20.0) | (2.4~10.0) | (0.05~2.0) | (0~0.8) | (3.2~12) | (0.05~2.0) | 240* | |||||
山羊 | (5.0~14.0) | (2.1~3.35) | (0~1.1) | (0~0.6) | (2.1~11.25) | (0.05~0.6) | 350(250~600) | |||||
绵羊 | 7.8(5~10) | 2.8(1.6~3.5) | 35.7(20~45) | 0.19(0.08~0.5) | 2.5(1~7) | 0.03(0~0.15) | 0.4(0~2) | 4.4(3.9~5.5) | 56.9(50~70) | 0.47(0.08~0.67) | 6(1~8) | ~ |
豚鼠 | 10.0(7.0~19.0) | 4.2(2.0~7.0) | 42(22~50) | 0.4(0.2~1.3) | 4(2~12) | 0.07(0~0.3) | 0.7(0~2) | 4.9(3.0~9.0) | 49(37~64) | 0.43(0.25~2.0) | 4.3(3~13) | 116* |
大白鼠 | 14.0(5~25) | 3.1(1.1~6) | 22(9~34) | 0.3(0~0.7) | 2.2(0~6) | 0.1(0~0.2) | 0.5(0~1.5) | 10.2(7~16) | 73(66~84) | 0.3(0~1.3) | 4(0~15) | 100~300 |
小白鼠 | 8.0(4.0~12.0) | 2.0(0.7~4.0) | 25.5(12~44) | 0.15(0~0.5) | 2(0~5) | 0.05(0~0.1) | 0.5(0~1) | 5.5(3~3.5) | 68(54~85) | 0.3(0~1.3) | 4(0~15) | 157~260 |
鸽 | (1.4~3.4) | (26~41) | (1.5~6.8) | (2~10.5) | 大淋巴
小淋巴 | (0~32.1)27~58 | 3.0 | ~ | ||||
鸡 | 32.6(9.1~56) | 9.1(3.0~18.2) | 27.8(9.1~56) | 0.05(0~0.23) | 1.5(0~3) | 0.9(0~2.6) | 2.7(0~8) | 17.6(7.8~27.3) | 54(24~84) | 4.4(0~9.7) | 13.7(9~30) | 130~230 |
鸭 | 23.4 | 24.3 | 2.1 | 1.0(0~4.5) | 45.8(13~73.5) | 4.4(0.5~11.5) | ~ |
注:(1)括弧外数平均数年,括弧内为最低数至最高数的范围。后表同。
(2)血小板数:有*者为我们实验室普通显微镜检查法测定的结果,其他为相差显微镜法测定的结果。
表12-16小型猪几项血液指标值
血红蛋白(g/ml) | 红细胞(100万/ml) | 白细胞(1000/ml) | 白细胞分类 | 种类和年龄 | 作者 | ||||
中性(%) | 淋巴(%) | 单核(%) | 嗜酸性(%) | 嗜碱性(%) | |||||
11.2±1.6 | 5.1±1.13 | 7.4±1.8 | - | - | - | - | - | 成年猪 | Swenson(1955) |
12.0 | 5.0 | 6.0 | 60* | 30~35 | 微量 | - | - | 新生仔 | Koher(1955) |
- | 4.70~7.63 | 7.53~16.82 | 9.0~17.0 | 55~78 | 1~3 | 1~3 | - | 10~94日龄 | Weide和Twiehaus(1959) |
14.7 | 7.5 | 10.6 | 40.8 | 57.0 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 19月龄Pitman-Moore | Bustad等(1960) |
13.1 | 7.0 | 15.8 | 54.1 | 42.7 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 29月龄 Hormel系 | Busrtad等(1960) |
14.4 (0.5) | 8.0 (0.8) | 21.0 (3.6) | 0.3(0.5)**29.8(11.7***) | 64.0 (12.0) | 2.0 (15) | 1.8(16.8) | 0.5 (0.5) | 112日龄Hormel系 | Earl等(1971) |
*包嗜酸性、嗜碱性细胞**中性白细胞形成带状 ***中性白细胞成段状
三、实验动物正常骨髓象数值
表12-17正常狗的的骨髓象
作者 | 动物数 | 血母细胞 | 原粒细胞 | 早幼粒细胞 | 中性粒细胞 | 嗜酸性粒细胞 | 嗜硷性粒细胞 | 淋巴细胞 | 单核细胞 | 浆细胞 | 原红细胞 | 早幼红细胞 | 中幼红细胞 | 晚红细胞 | 粒细胞/有核红细胞 | ||||||||||
中幼 | 晚幼 | 杆状 | 分叶 | 中幼 | 晚幼 | 杆状 | 分叶 | ||||||||||||||||||
杨家宽等 | 40 | - | 0.36 | 0.86 | 1.36 | 3.21 | 19.66 | 26.36 | 0.16 | 0.69 | 1.91 | 2.79 | 0.047 | 8.46 | 2.10 | 0.60 | 0.40 | 1.72 | 18.88 | 10.47 | 1.8:1 | ||||
0.55 | |||||||||||||||||||||||||
李秀琴等 | 36 | - | 0.32 | 0.65 | 2.98 | 7.16 | 43.5 | 3.32 | 0.25 | 0.74 | 3.07 | 0.52 | 0.065 | 4.74 | 1.94 | 0.47 | 0.49 | 2.75 | 21.42 | 4.86 | 2.1:1 | ||||
4.58 | |||||||||||||||||||||||||
Alexandrov | 12 | - | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 6.7 | 43.55 | 0.5 | 1.6 | 0.07 | 0.48 | 5.23 | 10.70 | 1.46 | 1.09 | 14.63 | 2.0:1 | ||||||||
5.89 | |||||||||||||||||||||||||
Stiansey | 35 | - | 0.51 | 2.83 | 8.93 | 15.29 | Granulcyte5.06
Heterophil0.14 | 1.15 | 2.83 | 0.05 | 1.24 | - | - | 58.98 | 0.65:1 | ||||||||||
3.98 | |||||||||||||||||||||||||
Mulligan
M1914 | 35 | 0.6 | - | 1.5 | 4.7 | 10.5 | 31.0 | 3.9 | - | 1.9 | - | - | 0.5 | 1.5 | 38.1 | 1.6:1 | |||||||||
3.7 | |||||||||||||||||||||||||
Van Loon等 | 8 | - | 0.6 | 1.6 | 6.0 | 3.4 | 11.7 | 30.1 | 2.0 | - | 0.9 | 0.2 | - | 0.6 | 7.8 | 16.4 | 17.4 | - | |||||||
Rekers等 | 36 | - | 1.89 | 0.65 | 2.73 | 5.12 | 43.27 | 5.01 | 4.72 | 0.19 | 0.73 | 0 | 0.39 | Normblast erythroblast | 4.64
28.24 | 1.891 | |||||||||
PЯЖκчН | 54 | - | 0.48 | 0.66 | 2.24 | 6.58 | 23.2 | 15.8 | 3.84 | 0.34 | 6.3 | 4.4 | 1.03 | 2.9 | 7.2 | 13.8 | 5.8 | - | |||||||
5.54 | 0.7 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||
Spector | 187 | - | 1.2 | 1.4 | 4.3 | 7.4 | 24.6 | 9.6 | 3.1 | - | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 4.9 | 22.3 | 15.9 | - | |||||||
Ycaчeвa | 200 | 0.16 | 0.9 | 1.9 | 2.6 | 6 | 27 | 15 | 4.0 | 0.08 | 4 | 2.5 | - | 0.9 | 7.8 | 17 | 0.8 | - | |||||||
ИbahЯh | 51 | - | 0.9 | 1.0 | 1.65 | 3.8 | 19.4 | 15.9 | 3.4 | 0.35 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 1.2 | 6.8 | 12.7 | 10.5 | 2.0:1* | |||||||
0.55 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
Ycaчeвa1963 | 7 | 0.02 | 0.67 | 1.95 | 1.56 | 6.79 | 28.81 | 14.63 | 3.72 | - | 5.77 | 5.6 | 0.57 | 0.81 | 9.17 | 14.14 | 0.36 | 2.26:1 | |||||||
(摘自杨家宽等:我国健康狗40例骨髓像分布,天津血液血附刊2(4)340-3431964)
注:①部分细胞因各作者命名不统一,只能将原文列出。②较少见细胞如网状细胞、内皮细胞、脂肪细胞和无法辩认的细胞,统计时未列入。③*为白细胞和有核红细胞比值。
表12-18 家兔35例正常骨髓像(附奇右维诺娃氏的结果)
细胞名称 | 最低值% | 最高值% | 平均值(M)% | 标准差γ本组 | 正常范围(M±2γ%)本组 | ||||||
本组 | 奇氏 | 本组 | 奇氏 | 本组 | 奇氏 | ||||||
原始血细胞 | - | 0.1 | - | 0.8 | - | 0.2 | - | - | |||
粒细胞系统 | 原始粒细胞 | - | 0.2 | 2.8 | 1.6 | 0.39 | 0.7 | ±0.44 | 0~1.27 | ||
早幼粒细胞 | - | 0.1 | 3.6 | 1.6 | 0.85 | 0.6 | ±0.76 | 0~2.37 | |||
中性粒细胞 | 中幼晚幼杆状分叶 | 1.0 4.0 10.2 2.8 | 1.1 2.8 10.8 2.0 | 6.2 19.0 26.6 25.0 | 6.1 10.0 33.6 9.0 | 3.03 9.74 18.57 9.89 | 3.1 7.4 23.2 5.3 | ±1.53 ±2.06 ±1.66 ±2.12 | 0.25~6.37 5.70~13.78 15.25~21.89 5.65~14.13 | ||
嗜酸粒细胞 | 中幼 晚幼 杆状 分叶 | - - - - | 0.2 | - 0.6 0.6 0.2 | 2.4 | - 0.03 0.56 0.05 | 1.4 | - ±6.10 ±0.14 ±0.09 | - 0~0.23 0~0.34 0~0.23 | ||
嗜硷粒细胞 | 中幼 晚幼 杆状 分叶 | - - - - | 0.1 | - 0.4 0.4 0.4 | 2.4 | - 0.02 0.07 0.05 | 0.7 | - ±0.14 ±0.17 ±0.11 | - 0~0.30 0~0.41 0~0.27 | ||
红细胞系统 | 原始红细胞 | - | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.16 | 0.2 | ±0.23 | 0~0.62 | ||
早幼红细胞 | - | 0.3 | 4.0 | 6.4 | 1.29 | 3.5 | ±0.99 | 0~3.27 | |||
中幼红细胞 | 4.0 | 10.9 | 38.8 | 26.6 | 16.46 | 18.9 | ±2.94 | 10.58~22.34 | |||
晚幼红细胞 | 6.6 | 6.6 | 36.2 | 24.3 | 20.21 | 16.7 | ±1.88 | 17.15~23.34 | |||
淋巴细胞 | 7.0 | 4.1 | 43.8 | 21.3 | 19.41 | 12.6 | ±3.25 | 12.93~25.93 | |||
单核细胞 | 0.2 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 1.29 | 1.6 | ±0.46 | 0.37~2.21 | |||
其他细胞 | 网状细胞 | - | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.06 | 1.0 | ±0.40 | 0~0.26 | ||
内皮细胞 | - | - | 0.2 | - | 0.02 | - | ±0.04 | 0~0.10 | |||
巨核细胞 | - | 0.1 | 8.14个 | 0.3 | 17.28个 | 0.1 | ±17.35个 | 0~52.05 | |||
吞噬细胞 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
浆细胞 | - | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 0.50 | 0.2 | ±0.40 | 0~1.30 | |||
组织嗜硷细胞 | - | - | 0.2 | - | 0.01 | - | ±0.05 | 0~0.11 | |||
成骨细胞 | - | - | 0.2 | - | 0.01 | - | ±0.03 | 0~0.07 | |||
脂肪细胞 | - | - | 0.2 | - | 0.01 | - | ±0.03 | 0~0.07 | |||
有核红细胞间接分裂 | 0.6 | - | 5.8 | - | 2.23 | - | ±1.09 | 0.6~4.41 | |||
粒细胞系统:有核红细胞 | 0.4:1 | - | 5.8:1 | - | 1.37:1 | - | ±1.05:1 | 0.4~3.47:1 | |||
表12-1914恒河猴骨髓正常值统计
细胞名称 | 范围 | 平均值 | 标准差 | 细胞名称 | 范围 | 平均值 | 标准差 | |||||
原始粒细胞 | 0~1.6 | 0.48 | 0.45 | 分叶核 | 中性粒细胞 | 8~24 | 14.4 | 3.33 | ||||
早幼粒细胞 | 0.4~3.9 | 1.34 | 0.84 | 嗜硷性粒细胞 | 0~4.5 | 2.87 | 0.86 | |||||
中幼 | 中性粒细胞 | 2.3~12.8 | 6.25 | 2.33 | 嗜酸性粒细胞 | 0~0.8 | 0.43 | 0.34 | ||||
嗜硷性粒细胞 | - | - | - | 原始红细胞 | 0~1.25 | 0.4 | 0.34 | |||||
嗜酸性粒细胞 | 0~1.9 | 0.9 | 0.63 | 早幼红细胞 | 0~3.2 | 1.6 | 0.75 | |||||
晚幼 | 中性粒细胞 | 5.9~21.3 | 11.9 | 3.4 | 中幼红细胞 | 3.4~13 | 7.45 | 2.44 | ||||
嗜酸性粒细胞 | 0~2.2 | 1.1 | 0.82 | 晚幼红细胞 | 4.1~17.7 | 9.23 | 2.34 | |||||
嗜硷性粒细胞 | 0~0.2 | 0.13 | 0.1 | 淋巴细胞 | 9.95~19.4 | 13.8 | 4.3 | |||||
杆状核 | 中性粒细胞 | 9~21 | 17.7 | 3.1 | 单核细胞 巨核细胞 网织内皮细胞 浆细胞 分类不明细胞 | 1.25~4.8 0~0.84 0~2.3 0~1.3 0~3.4 | 2.2 0.15 1.1 0.55 1.2 | 1.2 0.44 0.19 0.32 0.56 | ||||
嗜酸性粒细胞 | 0~2.85 | 1.7 | 0.84 | |||||||||
嗜硷性粒细胞 | 0~0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
(摘自《中国生理科学会第二次全国病理生理学术讨论会论文摘要》97页)
表12-20 48例正常大白鼠骨髓象
类 别 | 细胞名称 | 均 值% | 范 围% |
粒细胞系统 | 原粒细胞 | 0.5 | 0~2 |
早幼粒细胞 | 2.0 | 0~6 | |
中幼粒细胞 | 10.7 | 4~18 | |
晚幼粒细胞 | 9.9 | 4~15 | |
杆状核粒细胞 | 8.0 | 3~17 | |
分叶核粒细胞 | 17.5 | 3~32 | |
嗜酸粒细胞 | 2.8 | 0~7 | |
嗜硷粒细胞 | 0.5 | 0~6 | |
红细胞系统 | 原红细胞 | 1.1 | 0~4 |
早幼红细胞 | 6.2 | 1~12 | |
中幼红细胞 | 8.2 | 1~18 | |
晚幼红细胞 | 6.8 | 2~14 | |
淋巴系统细胞 | 原淋巴细胞 | 0.5 | 0~3 |
幼淋巴细胞 | 5.3 | 1~14 | |
淋巴细胞 | 18.0 | 4~43 | |
巨核细胞系统 | 巨核母细胞 | 0.3 | 0~2 |
巨核细胞 | 0.6 | 0~3 | |
细胞分裂 | 0.6 | 0~6 | |
单核细胞系统 | 0.6 | 0~6 | |
浆细胞系统 | 0.4 | 0~6 |
四、实验动物血容量、心率、心输出量
表12-21 实验动物血容量、心率、心输出量[SB][3][78][/SB]
动物种类 | 平均体重 (公斤) | 血容量 (占体重的%) | 心跳频率 次/分 | 心输出量 分/升 | 心输出量/体重 (升/公斤/分) |
马 | 312 | 6.7 | 21.4 | 0.07 | |
牛 | - | 7.7 | 44.0 | 0.11 | |
猪 | - | 2.5~5.0 | (55~60) | 3.1 | |
羊 | 23.7 | 8.3 | (70~80) | 3.1 | 0.13 |
狗 | 19.3 | 5.6~8.3 | 120(100~130) | 2.3 | 0.12 |
猫 | 3.1 | 6.2 | 116(110~140) | 0.33 | 0.11 |
兔 | 2.6 | 8.7(7~10) | 205(123~304) | 0.28 | 0.11 |
豚鼠 | 6.4 | 280(260~400) | |||
大鼠 | 0.18 | 7.4 | 328(216~600) | 0.047 | 0.26 |
小鼠 | 8.3 | 600(328~780) | |||
鸽 | 10.0 | 170(141~244) | 鸡:0.32 | 鸡:0.16 | |
青蛙 | 0.5 |
五、实验动物全血、血浆、红细胞的容量和静脉血比容
表12-22 实验动物全血、血浆、红细胞的容量和静脉血比容[SB][61][/SB]
实验动物 | 全 血 容 量 | 血 浆 容 量 | 血细胞容量 | 静脉血 比 容 | |||
方法 | 毫升/公斤体重 | 方 法 | 毫升/公斤体重 | 方 法 | 毫升/公斤体重 | ||
牛 | PV/(100-VH)×100 | 57.2(52.4~60.6) | T~1824 | 38.8(36.3~40.6) | - | - | 32.2(30.3~34.9) |
马 | EV/VH×100 | 109.6(94.3~136) | BV~EV | 61.9(45.5~79.1) | 32P | 47.1(39.6~57.5) | 43.3(37~56) |
猕猴 | PV+EV | 54.1(44.3~66.6) | T~1824 | 36.4(30~48.4) | 32P | 17.7(14.3~20.0) | 39.6(35.6~42.8) |
狗 | PV+EV | 94.1(76.5~107.3) | T~1824 | 55.2(43.7~73) | 32P | 39(28~55) | 44(35~54) |
猫 | PV+EV | 55.5(47.3~65.7) | T~1824 | 40.7(34.6~52) | 51Cr | 14.8(12.2~17.7) | - |
兔 | PV+EV | 55.6(44~70) | T~1824 | 38.8(27.8~51.4) | 32P | 16.8(13.7~25.5) | - |
兔 | EV×100/0.858(VH)-0.2 | 57.3(47.8~69.5) | - | - | 32P | 35.2(28.6~41.0) | |
45公斤 | EV/VH×100 | 65(61~68) | 32P | ||||
猪 | BV*VH/100 | 25.9(20.2~29.0) | 39.1(30.3~43.1) | ||||
50公斤 | 32P | 69.4 | BV~EV | 41.9 | 27.5 | ||
山羊 | PV+EV | 70.5(56.8~89.4) | T~1824 | 55.9(42.6~75.1) | 51Cr | 14.7(9.7~19.3) | 24.3(18.5~30.8) |
绵羊 | PV+EV | 66.4(59.7~73.8) | T~1824 | 46.7(43.4~52.9) | 51Cr | 19.7(16.3~23.8) | |
豚鼠 | PV/(100-VH)×100 | 75.8(67~92.4) | I131 | 39.4(35.1~48.4) | - | - | - |
大白鼠 | PV+EV | 64.1(57.5~69.9) | T~1824 | 40.4(36.3~45.3) | 32P | 23.7(18.4~26.0) | 50.3(42.3~61.5) |
小白鼠 | PV+EV | 77.8 | T~1824 | 48.8 | 32P | 29.0 | - |
鸡 | - | 56.0 | T~1824 | 31.0 | - | - | - |
鸭 | PV/(100-VH)×100 | 102.0 | 131I | 65.5 | BV×(VH/100) | 27.5 | - |
注:Pv=血浆容量 VH=红细胞比积 EV=红细胞容量BV=全血容量
六、实验动物血液温度、酸碱度、粘稠度、比重和体温数据
表12-23 实验动物血液温度、酸碱度、粘稠度、比重和体温数据[SB][3][61]*[/SB]
实验动物 | 血液温度(℃) | 血液pH | 血液粘稠度 | 血液比重 | 体温(直肠℃) | ||
全血 | 血浆 | 血球 | |||||
牛 | 38.5 | 7.38(7.27~7.49) | 4.8(4.6~5.2) | 1.029~1.034 | 1.090 | (37.5~39.5) | |
马 | 37.8 | 7.32(7.20~7.55) | 4.6(3.4~7.6) | (37.5~38.5) | |||
猪 | 7.57(7.36~7.79) | 4.5(4.0~5.0) | 1.005~1.060 | 39.0(38.0~40.0) | |||
狗 | 38.9 | 7.36(7.31~7.42) | 4.6(3.8~5.5) | 1.059 | 1.029-1.034 | 1.090 | 39.0(38.5~39.5) |
猫 | 38.6 | 7.35(7.24~7.40) | 4.5(4.0~5.0) | 1.054 | 38.7(38.0~39.5) | ||
兔 | 39.4 | 7.35(7.21~7.57) | 4.0(3.5~4.5) | 1.050 | 1.090 | 39.0(38.5~39.5) | |
绵羊 | 39.1 | 7.44(7.32~7.54) | 5.2(4.4~6.0) | 1.042 | 1.029~1.034 | (38.0~40.0) | |
豚鼠 | 38.6 | 7.35(7.17~7.55) | 1.060 | 38.6(37.8~39.5) | |||
大白鼠 | 38.2 | 7.35(7.26~7.44) | 39.0(38.5~39.5) | ||||
鸡 | 41.7 | 7.54(7.45~7.63) | 5.0(4.5~5.5) | 1.064 | 1.029~1.034 | 1.090 | 41.7(41.6~41.8) |
金地鼠 | 38.0 | 7.39(7.37~7.44) | 小鼠:38.0(37.0~39.0) |
七、实验动物血细胞脆性、沉降速度和凝血时间
表12-24 实验动物红细胞脆性、沉降速度和凝血时间[SB][3][22][/SB]
实验动物 | 红细胞脆性(%NaCl) | 红细胞沉降速度(毫米) | 凝血时间(秒) | |||||
最小抵抗 | 最大抵抗 | 抵抗幅 | 1小时 | 2小时 | 10小时 | 24小时 | ||
马 | 0.62~0.52 | 0.44~0.38 | 0.62~0.38 | 40~70 | ||||
牛 | 0.74~0.64 | 0.46~0.42 | 0.74~0.42 | 0.5~1.5 | ||||
狗 | 0.46~0.43 | 0.36~0.35 | 0.46~0.35 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 6.5~9.0 | |
猫 | 0.52 | 0.5 | 0.52~0.5 | 4 | 10 | 7~20 | ||
兔 | 0.46~0.42 | 0.34~0.32 | 0.46~0.32 | 1~3 | 2.5~4 | 25~50 | 7.5~10.2 | |
绵羊 | 0.80~0.76 | 0.50~0.46 | 0.80~0.46 | |||||
豚鼠 | 0.42 | 0.31 | 0.42~0.31 | 1.5 | 3.0 | 20 | ||
大白鼠 | 3 | 4~5 | 10 | |||||
小白鼠 | 24~40 | |||||||
猪 | 0.86~0.78 | 0.48~0.42 | 0.86~0.42 | 鸡:11~16鸽:23~34 |
八、实验动物正常血压数值
表12-25实验动物正常血压数值[SB][61][/SB]
动物种类 | 动物数与性别 | 麻醉情况 | 血压(毫米汞柱) | |
收缩压 | 舒张压 | |||
猴 | 14 | 不麻醉 | 150(137~188) | 127(112~152) |
马 | 173♂ | 不麻醉 | 98(90~104) | 64(45~86) |
43♀ | 不麻醉 | 90(86~98) | 59(43~84) | |
青年5♂3♀ | 不麻醉 | 80 | 50 | |
牛 | - | 不麻醉 | 134(124~166) | 88(80~120) |
青年4 | - | 157(133~177) | ||
山羊 | - | 不麻醉 | 120(112~126) | 84(76~90) |
绵羊 | 13 | 局麻 | 114(90~140) | |
猪 | - | 不麻醉 | 169(144~185) | 108(98~120) |
狗 | 13 | 不麻醉 | 112(95~136) | 56(43~66) |
22 | 戊巴比妥钠 | 149(108~189) | 100(75~122) | |
67♂ | 巴比妥钠 | 134(85-190) | ||
87♀ | 巴比妥钠 | 125(60-170) | ||
猫 | 5 | 巴比妥或乙醚 | 120 | 75 |
191♂ | 戴爱尔或氨基甲酸乙脂 | 129(67~216) | ||
208♀ | 戴爱尔或氨基甲酸乙脂 | 121(62~200) | ||
兔 | 32 | 不麻醉 | 110(95~130) | 80(60~90) |
豚鼠 | 8 | 乙醚、戊巴比妥 | 77(28~140) | 47(16~90) |
大鼠 | 124 | 戊巴比妥钠 | 129(88~184) | 91(58~145) |
100 | 不麻醉 | 98(82-120) | - | |
小鼠 | 9 | 氨基甲酸乙脂或乙醚 | 113(95~125) | 81(67~90) |
青年19 | 不麻醉 | 111(95~138) | - | |
金地鼠 | - | 戊巴比妥纳 | (120~170) |
九、实验动物的循环时间
表12-26 实验动物的循环时间[SB][78][/SB]
动物种类 | 循环的途径 | 时间(秒) | 指示物 | |
平均 | 范围 | |||
狗 | 股静脉→颈动脉 | 7.0 | 6~8 | 32P |
颈静脉→右心 | 1.7 | 1~2.5 | ||
右外颈静脉→左外颈静脉 | 9.2 | 传导法 | ||
整体循环 | 10.8 | 8.9~12.8 | ||
整体循环 | 10.5 | 10~11 | 硫氰化钠 | |
猫 | 股静脉→颈动脉 | 6.0 | 3~9.5 | 镭-C同位素法 |
股静脉→股动脉 | 6.0 | 4~8 | 32P | |
股动脉→颈动脉 | 10.0 | 9~11 | 32P | |
耳静脉→眼睛 | 5.5 | 5~6 | 荧光素法 | |
兔 | 右耳→左耳 | 4.8 | 3.4~7.2 | 化学物质:四胺基 |
右耳→左耳 | 4.5 | 3.5~5.8 | 氯化锂 | |
整体动物 | 10.5 | 传导法 |
十、实验动物心电图正常参考数值(间期)
表12-27 四种动物心电图正常参考数值(间期)[SB][43][/SB]
猴(107例) | 兔(10例) | 豚鼠(37例) | 大鼠(91例) | ||
P波(秒) | 均值 范围 | 0.037±0.0014 | 0.031 | 0.022 0.015~0.028 | 0.015±0.0037 0.010~0.030 |
P-R间期(秒) | 均值 范围 | 0.078±0.002 | 0.068 | 0.050 0.044~0.068 | 0.049±0.007 0.035~0.070 |
QRS综合波(秒) | 均值 范围 | 0.037±0.0014 | 0.042 | 0.038 0.033~0.048 | 0.015-±0.0015 0.0125~0.020 |
Q-T间期(秒) | 均值 范围 | 0.200±0.006 | 0.140 | 0.116 | 0.0787±0.0137 0.045~0.115 |
S-T间期(秒) | 均值 范围 | 0.078 0.066~0.098 | |||
T波(秒) | 均值 范围 | 0.037±0.014 | 0.065 | 0.044 0.035~0.060 | 0.0638±0.0134 0.030-0.100 |
