附表 肺内常肿块影的鉴别
病因 | 发病率 | 位置 | 大小与形状 | 钙化 | 空 洞 | 注释 | |
发性 | 支气管囊肿 | 最高 发病率是20-24岁,男性较多。 | 好发于下叶,多在中1/3。 | 直径数cm,圆或椭圆,边缘清晰。 | 极少出现在壁上,偶见出现在内容物内。 | 常与支气管相通 | 2/3支气管囊肿是肺内,1/3是纵隔内,囊肿均匀致密,与支气管相通则变成空洞,常是感染所引起,最终是75%相通。 |
肺叶内 隔离肺 | 2/3在左下叶,1/3在右下叶,差不多都在后基底段与横膈相邻 | 圆、椭圆或三角形,边缘锐利。 | 无 | 常 有 | 被脏层胸膜包围,虽为囊肿性质,但由于感染可使它与邻近肺相通,则气体可进入块内,否则密度是均匀的。体动脉供血,肺静脉引出。 | ||
肺叶外 隔离肺 | 90%与左横膈相邻,在它之上、下或其内。 | 密 度均匀,边缘锐利的肿块。 | 无 | 少 有 | 常合并其他先天畸形,有时有膈膨出,被它本身的脏层胸膜包围,所以很少被感染或含气。体动脉腔供血(常是腹动主脉),体静脉(下静脉奇或静脉)引出而不是肺静脉。 | ||
感染性 | 结核瘤 | 常 见 | 好发于上叶,右多于左。 | 0.5-4cm,圆、椭圆,25%分叶。 | 常 见 | 不常见 | 80%有卫星病灶,引流支气管壁可有不规则增厚,偶有支气管扩张。 |
炎性块影 | 可发生于各叶,下叶背段多见。好发于下叶,右多于左。 | 类圆形,不规则形。 | 极 少 | 不规则形厚壁 | 有咳脓痰,发热史,痰中可查到脓细胞。 | ||
包囊虫病 | 好发于下叶,右多于左。 | 边缘清晰锐利,形态不定。 | 极 少 | 常 有 | 与支气管相通生“半月征”或“水上百合征”。 | ||
肿瘤性 | 支气管 腺 瘤 | 与肺癌比率是1:50,20-25%表现为弧立结节 | 好发于右上叶、中叶及舌叶。 | 平均cm(1-10),圆或椭圆,边缘锐利,轻度分叶。 | 罕 | 罕 | 75%引起肺不张或阻塞性肺炎。 |
错构瘤 (混合瘤) | 占弧立周围结节的5% | 无好发部位 | 大多小于4cm,边缘锐利,分叶与无分叶之比2:1。 | 钙化率各家报导不一致,爆苞米花样钙化是典型。 | 无 | 10%在支气管内引起肺不张或阻塞性肺炎。生长慢。 | |
肿瘤性 | 平滑肌瘤、纤维瘤、脂肪瘤、血管瘤、血管内皮瘤、血管周围细胞瘤、化学感受器瘤、神经源肿瘤、软骨瘤、子宫内膜异位症。 | 极罕见 | 无好发部位 | 6cm以下,常边缘清晰。 | 罕 | 无 | 这种肿瘤极少发生在支气管内引起肺不张或;阻塞性肺炎。 |
外围型肺瘤 | 常 见 | 各叶均可发生,上叶前段,右中叶及左上叶舌段多见 | 分叶状,圆与椭圆形,毛糙,有细毛刺,脐征 | 极 少 | 不规则形壁厚,内缘不整齐,有突入腔内结节占2-10% | 极少卫星病灶 | |
弧立性 血行转移 | 占无症状的肿块或结节3-5% | 主要是下叶 | 3mm-6mm,光滑或稍分叶,边锐利或模糊。 | 无 | 罕 | ||
细支气管肺泡癌(局限结节型) | 局限型的最多的表现形式 | 无好发部位(上叶较多) | 1-6cm,圆、光滑或稍分叶,边锐利或模糊。 | 无 | 罕 | ||
外伤性 | 肺血肿 | 少见 | 常是外围胸膜下 | 2cm-6cm或更大,圆或椭,圆,边锐利光滑。 | 无 | 无撕裂或外伤囊肿内出血,如与支气管相通则有液平面 | 体积一般是缓慢缩小,有时血肿可维持四个月。可多发。肺楔状或肺段切除后常可发生。血肿可被周围挫伤影所掩盖。 |
注:本表参考魏大藻,胸腔疾病X线诊断学,269-272,广东省人民医院,1979