附录:推荐的每日膳食中营养素供给量
(中国营养学会1988年10月修订)
类别 | 体重(kg) | 能量(kcal或MJ) | 蛋白质(g) | 脂肪(脂肪能量占总能量的百分比,%) | 钙(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 硒(μ g) | ||||
婴儿 | 男 | 女 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | ||||
初生~6个月 | 6.7 | 6.2 | 120/kg体重 | 2~4kg体重 | 45 | 400 | 10 | 3 | 15 | |||
7~12个月 | 9.0 | 8.4 | 100/kg体重 | 30~40 | 600 | 10 | 5 | 15 | ||||
儿童 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||||
1岁~ | 9.9 | 9.2 | 1100(4.6) | 1050(4.4) | 35 | 35 | 25~30 | 600 | 10 | 10 | 20 | |
2岁~ | 12.2 | 11.7 | 1200(5.0) | 1150(4.8) | 40 | 40 | 600 | 10 | 10 | 20 | ||
3岁~ | 14.0 | 13.4 | 1350(5.7) | 1300(5.4) | 45 | 45 | 800 | 10 | 10 | 20 | ||
4岁~ | 15.6 | 15.2 | 1450(6.1) | 1400(5.9) | 50 | 45 | 800 | 10 | 10 | 40 | ||
5岁~ | 17.4 | 16.8 | 1600(6.7) | 1500(6.3) | 55 | 50 | 800 | 10 | 10 | 40 | ||
6岁~ | 19.8 | 19.1 | 1700(7.1) | 1600(6.7) | 55 | 55 | 800 | 10 | 10 | 40 | ||
7岁~ | 22.0 | 21.0 | 1800(7.5) | 1700(7.1) | 60 | 60 | 800 | 10 | 10 | 50 | ||
8岁~ | 23.8 | 23.2 | 1900(8.0) | 1800(7.5) | 65 | 60 | 800 | 10 | 10 | 50 | ||
9岁~ | 26.4 | 25.8 | 2000(8.4) | 1900(8.0) | 65 | 65 | 800 | 10 | 10 | 50 | ||
10岁~ | 28.8 | 28.8 | 2100(8.8) | 2000(8.4) | 70 | 65 | 1000 | 12 | 15 | 50 | ||
11岁~ | 32.1 | 32.7 | 2200(9.2) | 2100(8.8) | 70 | 70 | 1000 | 12 | 15 | 50 | ||
12岁~ | 35.5 | 37.2 | 2300(9.6) | 2200(9.2) | 75 | 75 | 1000 | 12 | 15 | 50 | ||
少年 | 男 | 女 | ||||||||||
13岁~ | 42.0 | 42.4 | 2400(10.0) | 2300(9.6) | 80 | 80 | 25~30 | 1200 | 15 | 20 | 15 | 50 |
16岁~ | 54.2 | 48.3 | 2800(11.7) | 2400(10.0) | 90 | 80 | 1000 | 15 | 20 | 15 | 50 | |
成年 | ||||||||||||
18~ | 63(参考值) | 53(参考值) | ||||||||||
极轻劳动 | 2400(10.0) | 2100(8.8) | 70 | 65 | 20~25 | 800 | 12 | 18 | 15 | 50 | ||
轻 | 2600(10.9) | 2300(9.6) | 80 | 70 | 800 | 12 | 18 | 15 | 50 | |||
中 | 3000(12.6) | 2700(11.3) | 90 | 80 | 800 | 12 | 18 | 15 | 50 | |||
重 | 3400(14.2) | 3000(12.6) | 100 | 90 | 800 | 12 | 18 | 15 | 50 | |||
极重 | 4000(16.7) | - | 110 | - | 800 | 12 | - | 15 | 50 | |||
孕妇(4~6个月) | +200(+0.8) | +15 | 1000 | 28 | 20 | 50 | ||||||
孕妇(7~9个月) | +200(+0.8) | +25 | 1500 | 28 | 20 | 50 | ||||||
乳母 | +800(+3.3) | 25 | 1500 | 28 | 20 | 50 | ||||||
老年前期 | ||||||||||||
45~ | ||||||||||||
极轻劳动 | 2200(9.2) | 1900(8.0) | 70 | 65 | 20~25 | 800 | 12 | 15 | 50 | |||
轻 | 2400(10.0) | 2100(8.8) | 75 | 70 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
中 | 2700(11.3) | 2400(10.0) | 80 | 75 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
重 | 3000(12.6) | - | 90 | - | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
老年 | ||||||||||||
60~ | ||||||||||||
极轻劳动 | 2000(8.4) | 1700(7.1) | 70 | 60 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
轻 | 2200(9.2) | 19.00(8.0) | 75 | 65 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
中 | 2500(10.5) | 2100(8.8) | 80 | 70 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
70岁~ | ||||||||||||
极轻 | 1800(7.5) | 1600(6.7) | 65 | 55 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
轻 | 2000(8.4) | 1800(7.5) | 70 | 60 | 800 | 12 | 15 | 50 | ||||
80岁以上 | 1600(6.7) | 1400(5.9) | 90 | 55 | 800 | 12 | 15 | 50 |
(续表)
类别 | 碘(μg) | 视黄醇当量(μg) | 维生素D(μg) | 维生素E(mg) | 硫胺素(mg) | 核黄素(mg) | 烟酸(mg) | 抗坏血酸(mg) | |||
婴儿 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | 不分性别 | |||
初生~6个月 | 40 | 200 | 10 | 3 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | 30 | |||
7~12个月 | 50 | 200 | 10 | 4 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | 30 | |||
儿童 | |||||||||||
1岁~ | 70 | 300 | 10 | 4 | 0.6 | 0.6 | 6 | 30 | |||
2岁~ | 70 | 400 | 10 | 4 | 0.7 | 0.7 | 7 | 35 | |||
3岁~ | 70 | 500 | 10 | 4 | 0.8 | 0.8 | 8 | 40 | |||
4岁~ | 70 | 500 | 10 | 6 | 0.8 | 0.8 | 8 | 40 | |||
5岁~ | 70 | 750 | 10 | 6 | 0.9 | 0.9 | 9 | 45 | |||
6岁~ | 70 | 750 | 10 | 6 | 1.0 | 1.0 | 10 | 45 | |||
7岁~ | 120 | 750 | 10 | 7 | 1.0 | 1.0 | 10 | 45 | |||
8岁~ | 120 | 750 | 10 | 7 | 1.1 | 1.1 | 11 | 45 | |||
9岁~ | 120 | 750 | 10 | 7 | 1.1 | 1.1 | 11 | 45 | |||
10岁~ | 120 | 750 | 10 | 7 | 1.2 | 1.2 | 12 | 50 | |||
11岁~ | 120 | 750 | 10 | 8 | 1.3 | 1.3 | 13 | 50 | |||
12岁~ | 120 | 750 | 10 | 8 | 1.3 | 1.3 | 13 | 50 | |||
少年 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
13岁~ | 150 | 800 | 10 | 10 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 16 | 15 | 60 |
16岁~ | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 18 | 16 | 60 |
成年 | |||||||||||
18~ | |||||||||||
极轻劳动 | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 12 | 11 | 60 |
轻 | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 13 | 12 | 60 |
中 | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 15 | 14 | 60 |
重 | 150 | 800 | 5 | 10 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 17 | 16 | 60 |
极重 | 150 | 800 | 5 | 10 | 2.0 | - | 2.0 | - | 20 | - | 60 |
孕妇(4~6个月) | 175 | 1000 | 10 | 12 | 1.8 | 1.8 | 18 | 80 | |||
孕妇(7~9个月) | 175 | 1000 | 10 | 12 | 1.8 | 1.8 | 18 | 80 | |||
乳母 | 200 | 1200 | 10 | 12 | 2.1 | 2.1 | 21 | 100 | |||
老年前期 | |||||||||||
45~ | |||||||||||
极轻劳动 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||
轻 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||
中 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.3 | 1.3 | 13 | 60 | |||
重 | 150 | 800 | 5 | 12 | 1.5 | 1.5 | 15 | 60 | |||
老年 | |||||||||||
60岁 ~ | |||||||||||
极轻劳动 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||
轻 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||
中 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.3 | 1.3 | 13 | 60 | |||
70岁~ | |||||||||||
极轻 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.0 | 1.0 | 10 | 60 | |||
轻 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.2 | 1.2 | 12 | 60 | |||
80岁以上 | 150 | 800 | 10 | 12 | 1.0 | 1.0 | 10 | 60 |
注:1.推荐的每日膳食中营养素供给量是依据我国目前的膳食模式拟定的,即膳食中动物性食品供给的能量约为总摄入能量的10%左右,动物性食品和大豆供给的蛋白质约为总摄入蛋白质的20%左右。
2.1~18岁儿童青少年体重,引自《中国九市儿童青少年体格发育调查研究资料汇编》1985,九市儿童体格发育调查研究协作组,首都儿科研究所。
3.能量单位为kcal,括号内数字的单位为MJ。
4.如果膳食中由动物性食品和大豆提供的蛋白质达到总摄入蛋白质的40%以上,则蛋白质的供给量可以减少。
5.植物性食品中的铁利用率低,孕妇乳母不能信赖膳食中的铁来源以满足生理需要,宜额外补充铁剂(应遵医嘱)。